Vizualizácia projektu: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ KALINKOVO
SÚBOR
Dátum:
28.03.2022
Autor:
Zástupca starostu obce
Počet videní:
989

Prinášame Vám podrobný prehľad a vizualizáciu projektu Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZÁKLADNEJ ŠKOLY KALINKOVO.
Projekt sa aktuálne realizuje.
Súbory na stiahnutie
Názov | Veľkosť | Formát | Dátum | Zoradiť podľa: |
---|---|---|---|---|
3D View 37_2+st | Veľkosť: 336.1 kB | Formát: jpg | Dátum: 28.3.2022 | |
3D View 25b_4+st | Veľkosť: 520.4 kB | Formát: jpg | Dátum: 28.3.2022 | |
3D View 24b_7+st | Veľkosť: 595.3 kB | Formát: jpg | Dátum: 28.3.2022 | |
3D View 10c_5 | Veľkosť: 649.4 kB | Formát: jpg | Dátum: 28.3.2022 | |
3D View 14b_5+st | Veľkosť: 742.5 kB | Formát: jpg | Dátum: 28.3.2022 | |
3D View 28b_4 | Veľkosť: 735.6 kB | Formát: jpg | Dátum: 28.3.2022 | |
3D View 4b_6+st | Veľkosť: 865 kB | Formát: jpg | Dátum: 28.3.2022 | |
Zµ Kalinkovo Situacia 500 | Veľkosť: 2.39 MB | Formát: jpg | Dátum: 28.3.2022 | |
Zµ Kalinkovo Podorys 2NP, 3NP 200 | Veľkosť: 4.28 MB | Formát: jpg | Dátum: 28.3.2022 | |
Zµ Kalinkovo Pohlady A | Veľkosť: 4.38 MB | Formát: jpg | Dátum: 28.3.2022 | |
Zµ Kalinkovo Podorys 1NP 200 | Veľkosť: 4.95 MB | Formát: jpg | Dátum: 28.3.2022 | |
Zµ Kalinkovo Pohlady B | Veľkosť: 5.61 MB | Formát: jpg | Dátum: 28.3.2022 | |
Zµ Kalinkovo Obalka, Viz E | Veľkosť: 5.81 MB | Formát: jpg | Dátum: 28.3.2022 | |
Zµ Kalinkovo Axonometria A | Veľkosť: 6.7 MB | Formát: jpg | Dátum: 28.3.2022 | |
Zµ Kalinkovo Axonometria B | Veľkosť: 7.1 MB | Formát: jpg | Dátum: 28.3.2022 | |
Zµ Kalinkovo Obalka, Viz B_ST | Veľkosť: 10 MB | Formát: jpg | Dátum: 28.3.2022 | |
Zµ Kalinkovo Obalka, Viz A2_ST | Veľkosť: 10.7 MB | Formát: jpg | Dátum: 28.3.2022 | |
Zµ Kalinkovo Obalka, Viz C_ST | Veľkosť: 10.8 MB | Formát: jpg | Dátum: 28.3.2022 | |
Zµ Kalinkovo Obalka, Viz A_ST | Veľkosť: 11 MB | Formát: jpg | Dátum: 28.3.2022 | |
Zµ Kalinkovo Obalka, Viz C3_ST | Veľkosť: 11.1 MB | Formát: jpg | Dátum: 28.3.2022 | |
Zµ Kalinkovo Viz G_ST | Veľkosť: 11.3 MB | Formát: jpg | Dátum: 28.3.2022 | |
Zµ Kalinkovo Obalka, Viz D_ST | Veľkosť: 11.7 MB | Formát: jpg | Dátum: 28.3.2022 | |
Architekt-Studia_Zµ Kalinkovo_08-2020 | Veľkosť: 298.8 kB | Formát: pdf | Dátum: 28.3.2022 | |
Zµ Kalinkovo_Pristavba_Katastr-Mapa | Veľkosť: 282.9 kB | Formát: pdf | Dátum: 28.3.2022 | |
Zµ Kalinkovo_Povodny stav_Katastr-Mapa | Veľkosť: 339.1 kB | Formát: pdf | Dátum: 28.3.2022 | |
1 Zakreslenie v KM_Novy stav | Veľkosť: 246.7 kB | Formát: pdf | Dátum: 28.3.2022 | |
05 Podorys 3-NP | Veľkosť: 402.7 kB | Formát: pdf | Dátum: 28.3.2022 | |
04 Podorys 2-NP | Veľkosť: 654.6 kB | Formát: pdf | Dátum: 28.3.2022 | |
03 Podorys 1-NP | Veľkosť: 704.5 kB | Formát: pdf | Dátum: 28.3.2022 | |
11 Pohlad celny a zadny | Veľkosť: 7.5 MB | Formát: pdf | Dátum: 28.3.2022 | |
01 Situacia_Architektura_M 250 | Veľkosť: 1.54 MB | Formát: pdf | Dátum: 28.3.2022 | |
12 Pohlady bocne | Veľkosť: 4.35 MB | Formát: pdf | Dátum: 28.3.2022 |
Komentáre
Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.